Отразителен индекс | 1,591 |
Abbe Value | 31 |
UV защита | 400 |
Наличен | Готово, Полуготово |
Дизайни | Единична визия, бифокална, прогресивна |
Покритие | Тониран HC, Не тониран HC; HMC, HMC+EMI, супер хидрофобен |
Поликарбонат | Други материали | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Акрил | Среден индекс | CR39 | Стъкло | ||
Индекс | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Устойчивост на удар | Отлично | Отлично | добре | добре | Средно | Средно | добре | лошо |
FDA/тест за пускане на топка | да | да | No | No | No | No | No | No |
Пробиване за рамки без рамки | Отлично | добре | добре | добре | Средно | Средно | добре | добре |
Специфично тегло | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Устойчивост на топлина (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Устойчив на счупване и силен удар
•Добър избор за тези, които обичат спорта
•Добър избор за тези, които правят много дейности на открито
•Блокирайте вредните UV светлини и слънчевите лъчи
•Подходящ за всички видове рамки, особено рамки без ръбове и полурамки
•Лекият и тънък ръб допринасят за естетическата привлекателност
•Подходящ за всички групи, особено за деца и спортисти
•Тънка дебелина, леко тегло, леко натоварване на моста на носа на децата
•Силно ударният материал е по-безопасен за енергичните деца
•Перфектна защита за очите
•Удължен живот на продукта